Ħong Kong Dragon Fist Trade Services Limited huwa wieħed mill-fornituri u esportaturi ewlenin ta '2026 aion n60 electric suv - 610 km cltc range, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 seats fiċ-Ċina. B'aċċess għall-katina tal-provvista tal-karozzi taċ-Ċina, aħna ngħinu lix-xerrejja jsibu vetturi xierqa u jimmaniġġjaw il-proċess ta 'esportazzjoni miċ-Ċina lejn is-swieq tagħhom. Merħba għal karozzi Ċiniżi bl-ingrossa bl-ingrossa bi prezz kompetittiv miċ-Ċina!
L-2026 AION N60 huwa SUV elettriku kompatt iddisinjat għal xerrejja barranin li qed ifittxu kombinazzjoni prattika ta 'firxa, prestazzjoni u teknoloġija EV moderna. Disponibbli f'verżjonijiet CLTC ta '410 km, 510 km u 610 km, tagħti lid-distributuri u lix-xerrejja tal-flotot flessibilità biex jagħżlu l-konfigurazzjoni li taqbel l-aħjar mas-suq lokali tagħhom u l-firxa tal-prezz fil-mira. Il-verżjonijiet kollha jużaw mutur elettriku ta' 165 kW b'205 N·m ta' torque u ta' front-wheel drive, filwaqt li l-kapaċità tal-batterija tvarja minn 45.6 kWh sa 69.8 kWh.
Għall-importaturi u d-distributuri tal-vetturi, l-AION N60 joffri struttura ċara tal-prodott li tagħmel is-sorsi bl-ingrossa aktar faċli. Il-ħin tal-iċċarġjar veloċi ta '30%–80% tiegħu huwa ta' madwar 23 minuta, u l-verżjonijiet kollha jużaw it-teknoloġija tal-batterija LFP. B'bażi tar-rota ta' 2,775 mm u tqassim ta' SUV ta' ħames-sedili, huwa adattat għall-użu ta' kuljum tal-passiġġieri u varjetà ta' swieq barranin. Nistgħu ngħinu fis-sorsi tal-vetturi taċ-Ċina, l-għażla tal-konfigurazzjoni, il-kwotazzjoni tal-esportazzjoni u x-xiri bl-ingrossa. Ikkuntattjana bil-kwantità meħtieġa, is-suq tad-destinazzjoni u l-verżjoni tal-firxa preferuta tiegħek għal kwotazzjoni mfassla apposta.
2026 AION N60 - Imla l-Parametri tal-Mudell Speċifikat taċ-Ċina-
| Parametru | 410 LiDAR Ultra | 510 LiDAR Ultra | 610 LiDAR Ultra |
|---|---|---|---|
| Mudell | AION N60 410 LiDAR Ultra | AION N60 510 LiDAR Ultra | AION N60 610 LiDAR Ultra |
| Tip ta' Vettura | SUV elettriku | SUV elettriku | SUV elettriku |
| Tip ta' Enerġija | BEV | BEV | BEV |
| Tip tas-sewqan | FWD | FWD | FWD |
| Tip ta' Mutur | Mutur Sinkroniku tal-Kalamita Permanenti | Mutur Sinkroniku tal-Kalamita Permanenti | Mutur Sinkroniku tal-Kalamita Permanenti |
| Teknoloġija tal-Mutur | Mutur tal-Liga Amorfu | Mutur tal-Liga Amorfu | Mutur tal-Liga Amorfu |
| Max Motor Power | 165 kW | 165 kW | 165 kW |
| Max Motor Power | 224 HP | 224 HP | 224 HP |
| Max Torque tal-Mutur | 205 N·m | 205 N·m | 205 N·m |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 7.9 s | 8.5 s |
| Tip ta 'batterija | Magazine Battery / LFP | Magazine Battery / LFP | Magazine Battery / LFP |
| Kapaċità tal-batterija | 45.582 kWh | 57.433 kWh | 69.753 kWh |
| Firxa CLTC | 410 km | 510 km | 610 km |
| Konsum tal-Enerġija CLTC | 11.5 kWh/100 km | 11.7 kWh/100 km | 11.8 kWh/100 km |
| Iċċarġjar Mgħaġġel | 30–80% madwar. 23 min | 30–80% madwar. 23 min | 30–80% madwar. 23 min |
| Vettura-għal-Tagħbija (V2L) | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Likwidu-Batterija Mkessħa | Iva | Iva | Iva |
| Tisħin tat-Temperatura Baxxa tal-Batterija | Iva | Iva | Iva |
| Sistema tas-Sigurtà tal-Batterija | Iva | Iva | Iva |
| -Vultaġġ Għoli ta' Qtugħ tal-Enerġija-Protezzjoni mitfija | Iva | Iva | Iva |
| Tul tal-Korp | 4,615 mm | 4,615 mm | 4,615 mm |
| Wisa' tal-Korp | 1,883 mm | 1,883 mm | 1,883 mm |
| Għoli tal-Korp | 1,673 mm | 1,673 mm | 1,673 mm |
| Base tar-roti | 2,775 mm | 2,775 mm | 2,775 mm |
| Daqs tat-Tajers | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 |
| Roti tal-Liga tal-Aluminju | Iva | Iva | Iva |
| Sospensjoni ta' quddiem | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti |
| Sospensjoni ta' wara | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti |
| Brejkijiet ta' Quddiem | Diska | Diska | Diska |
| Brejkijiet ta' wara | Diska | Diska | Diska |
| Kapaċità ta 'bilqiegħda | 5 | 5 | 5 |
| LiDAR | Standard | Standard | Standard |
| 4D Millimeter-Wave Radar | Standard | Standard | Standard |
| Sistema ADAS | ADiGO GSD | ADiGO GSD | ADiGO GSD |
| Wirja Ċentrali | 15.6-il pulzier 2.5K | 15.6-il pulzier 2.5K | 15.6-il pulzier 2.5K |
| Cluster tal-Istrumenti Diġitali | 8.88-il pulzier | 8.88-il pulzier | 8.88-il pulzier |
| Sistema ta' Infotainment | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 | ADiGO 6.0 |
| Sistema ta 'Kabina Intelliġenti | ADiGO SENS | ADiGO SENS | ADiGO SENS |
| Konnettività tal-Karozza | CarLink / HUAWEI HiCar / CarPlay / MagicRing | L-istess | L-istess |
| Iċċarġjar bla fili | 50 W | 50 W | 50 W |
| Aġġornamenti OTA | Iva | Iva | Iva |
| Kontroll mill-bogħod tal-Vettura | Iva | Iva | Iva |
| Saqaf Panoramika | Iva | Iva | Iva |
| Sunshade Elettriku | Iva | Iva | Iva |
| LED Headlights | Iva | Iva | Iva |
| Headlights Awtomatiċi | Iva | Iva | Iva |
| Raġġ Għoli Intelliġenti | IHBC | IHBC | IHBC |
| Mirja li jintwew tal-qawwa | Iva | Iva | Iva |
| Mirja tal-Ġnub imsaħħna | Iva | Iva | Iva |
| 360 grad / Ħardwer tas-Sewqan Intelliġenti | Sistema LiDAR standard | Sistema LiDAR standard | Sistema LiDAR standard |
| Awdjo b'6 kelliema | Standard | Standard | Standard |
| Awdjo ta' 11-il kelliem | Fakultattiv | Fakultattiv | Fakultattiv |
| Dashcam | Iva | Iva | Iva |
| Modalità Sentinel | Iva | Iva | Iva |
| Vettura Wi-Fi | Iva | Iva | Iva |
| 6 kW Kwittanza Esterna | Iva | Iva | Iva |
| Żbokk tal-Enerġija 12V | Iva | Iva | Iva |
| Tip ta' quddiem-A USB | Iva | Iva | Iva |
| Faċċata tat-Tip-C USB | Iva | Iva | Iva |
| Tip ta' wara-A USB | Iva | Iva | Iva |
| Dħul bla ċavetta | Iva | Iva | Iva |
| Ċavetta Diġitali Bluetooth | Iva | Iva | Iva |
| Tailgate Elettriku | Iva | Iva | Iva |
| Kontroll tal-Vuċi Intelliġenti | Iva | Iva | Iva |
| Rikonoxximent tal-wiċċ | Iva | Iva | Iva |
| Dawl Ambjentali Intelliġenti | Iva | Iva | Iva |
| Tisħin tas-Sedil ta 'quddiem | Iva | Iva | Iva |
| Ventilazzjoni tas-Sedil ta' Quddiem | Iva | Iva | Iva |
| Massaġġi tas-Sedil ta' Quddiem | Iva | Iva | Iva |
| Memorja tas-Sedil | Iva | Iva | Iva |
| Kuluri Esterni Disponibbli | 7 għażliet | 7 għażliet | 7 għażliet |
| Kuluri Interjuri Disponibbli | 3 għażliet | 3 għażliet | 3 għażliet |
It-tags Popolari: 2026 aion n60 electric suv – 610 km cltc range, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 sedili, Ċina 2026 aion n60 electric suv – 610 km cltc range, 165 kw, 205 n·m, fwd, 5 siġġijiet fornituri, esportaturi

