Ħong Kong Dragon Fist Trade Services Limited huwa wieħed mill-fornituri u esportaturi ewlenin ta '2025 jac qx phev – 150 kw, 120 km cltc range fiċ-Ċina. B'aċċess għall-katina tal-provvista tal-karozzi taċ-Ċina, aħna ngħinu lix-xerrejja jsibu vetturi xierqa u jimmaniġġjaw il-proċess ta 'esportazzjoni miċ-Ċina lejn is-swieq tagħhom. Merħba għal karozzi Ċiniżi bl-ingrossa bl-ingrossa bi prezz kompetittiv miċ-Ċina!
Il-2025 JAC QX PHEV hija għażla prattika ta 'provenjenza għal distributuri, importaturi, negozjanti u xerrejja tal-flotot barranin li jfittxu SUV PHEV b'prestazzjoni elettrika qawwija u medda twila ta' sewqan. Is-sistema ibrida ta' plug-in ta' 1.5L tagħha tgħaqqad mutur elettriku ta' 150 kW u 300 Nm ta' torque massimu ma' batterija ta' 21.68 kWh, li tagħti sa 120 km ta' firxa elettrika pura-CLTC u sa 1,300 km ta' firxa kombinata. Dan jippermetti lix-xerrejja jkopru rotot urbani ta' kuljum b'sewqan elettriku filwaqt li jżommu l-flessibilità tal-fjuwil-powered għal operazzjoni-itwal fuq distanza.
Auto Exporter jappoġġja xerrejja barranin b'sorsi ta 'vetturi, konferma tal-konfigurazzjoni u koordinazzjoni tal-esportazzjoni. Nistgħu ngħinu biex nirranġaw il-kwantità meħtieġa, l-ispeċifikazzjoni tal-vettura, il-konfigurazzjoni tal-istering u r-rekwiżiti tas-suq tad-destinazzjoni- qabel il-ġarr. Is-sorsi bl-ingrossa, id-dokumentazzjoni tal-esportazzjoni u l-koordinazzjoni tat-tbaħħir huma wkoll disponibbli. Ibgħatilna l-pajjiż tad-destinazzjoni tiegħek, il-kwantità meħtieġa u l-konfigurazzjoni preferuta tal-QX PHEV biex tirċievi għażla u kwotazzjoni xierqa tal-vettura.
2025 JAC QX PHEV Mudelli & Speċifikazzjonijiet Tlesti
| Speċifikazzjoni | 120KM 劲能 | 120KM 劲驰 | 120KM 劲享 |
|---|---|---|---|
| Sena Mudell | 2025 | 2025 | 2025 |
| Ittrimmja | 120KM Jinneng | 120KM Jingchi | 120KM Jingxiang |
| Tip ta' Vettura | SUV PHEV | SUV PHEV | SUV PHEV |
| Powertrain | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV | 1.5L PHEV |
| Magna | 1.5L Aspirat Naturalment | 1.5L Aspirat Naturalment | 1.5L Aspirat Naturalment |
| Qawwa tal-Magna | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Torque tal-Magna | 135 Nm | 135 Nm | 135 Nm |
| Teknoloġija tal-Magna | Ċiklu Atkinson | Ċiklu Atkinson | Ċiklu Atkinson |
| Effiċjenza Termali tal-Magna | 43.04% | 43.04% | 43.04% |
| Mutur Elettriku | Mutur Uniku | Mutur Uniku | Mutur Uniku |
| Qawwa tal-Mutur | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS | 150 kW / 204 PS |
| Torque tal-Mutur | 300 Nm | 300 Nm | 300 Nm |
| Trażmissjoni | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
| Tip tas-sewqan | Wheel Drive ta' quddiem- | Wheel Drive ta' quddiem- | Wheel Drive ta' quddiem- |
| Kapaċità tal-batterija | 21.68 kWh | 21.68 kWh | 21.68 kWh |
| Tip ta 'batterija | Lithium Ternarju | Lithium Ternarju | Lithium Ternarju |
| Tkessiħ tal-Batterija | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu |
| Firxa CLTC EV | 120 km | 120 km | 120 km |
| Medda WLTC EV | 87 km | 87 km | 87 km |
| Medda Magħquda | Sa 1,300 km | Sa 1,300 km | Sa 1,300 km |
| Iċċarġjar AC | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Iċċarġjar Mgħaġġel DC | Nru | Nru | 26 kW |
| Ħin tal-Iċċarġjar AC | 3.5 h | 3.5 h | 3.5 h |
| Ħin tal-Iċċarġjar DC | - | - | 26 min (30–80%) |
| Dimensjonijiet tal-Vettura | 4,605×1,890×1,700 mm | 4,605×1,890×1,700 mm | 4,605×1,890×1,700 mm |
| Base tar-roti | 2,720 mm | 2,720 mm | 2,720 mm |
| Binarju ta 'quddiem / ta' wara | 1,605 / 1,605 mm | 1,605 / 1,605 mm | 1,605 / 1,605 mm |
| Piż fil-Trażżin | 1,765 kg | 1,765 kg | 1,765 kg |
| Piż Gross tal-Vettura | 2,170 kg | 2,170 kg | 2,170 kg |
| Tank tal-Fjuwil | 54 L | 54 L | 54 L |
| Kapaċità tat-Tagħbija | 670–1,080 L | 670–1,080 L | 670–1,080 L |
| L-ogħla Veloċità | 178 km/h | 178 km/h | 178 km/h |
| Daqs tat-Tajers | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/50 R19 |
| Sospensjoni ta' quddiem | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti |
| Sospensjoni ta' wara | Multi-Link Indipendenti | Multi-Link Indipendenti | Multi-Link Indipendenti |
| Tmexxija | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku |
| Brejkijiet ta 'quddiem / ta' wara | Diska Ventilata / Diska Ventilata | Diska Ventilata / Diska Ventilata | Diska Ventilata / Diska Ventilata |
| Standard ta' Emissjoni | Iċ-Ċina VI B | Iċ-Ċina VI B | Iċ-Ċina VI B |
| ŻOMM AUTO | Standard | Standard | Standard |
| Modi tas-sewqan | ECO / Kumdità / Sport | ECO / Kumdità / Sport | ECO / Kumdità / Sport |
| ACC Adaptive Cruise | Nru | Nru | Fakultattiv |
| AEB | Nru | Nru | Fakultattiv |
| FCW | Nru | Nru | Fakultattiv |
| Kamera 360 grad | Nru | Nru | Standard |
| Radar tal-Parkeġġ ta' wara | Standard | Standard | Standard |
| Kamera ta' wara | Standard | Standard | Le* |
| ESC / ABS / EBD | Standard | Standard | Standard |
| TPMS | Standard | Standard | Standard |
| Sunroof Panoramika | Nru | Standard | Standard |
| Fanali ta' quddiem | Aloġenu | LED | LED |
| Dwal LED ta' Bi nhar | Standard | Standard | Standard |
| Dawl ta 'assistenza tad-dawran ta' quddiem | Nru | Standard | Standard |
| Sinjali tad-dawran sekwenzjali LED | Nru | Nru | Standard |
| Mirja li jintwew tal-qawwa | Nru | Nru | Standard |
| Power Tailgate | Nru | Nru | Standard |
| Rack tas-saqaf | Nru | Standard | Standard |
| 12.3" Strument Diġitali | Standard | Standard | Standard |
| 12.3" Wiri taċ-Ċentru | Standard | Standard | Standard |
| Materjal tas-Sedil | Tessili | Ġilda Premium | Ġilda Premium |
| Sede tas-sewwieq | Manwal b'6 Modi | 6-Way Power | 6-Way Power |
| Sedil tal-Passiġġieri ta' Quddiem | Manwal b'4 Modi | Manwal b'4 Modi | 4-Way Power |
| Arja Kundizzjonata Awtomatika | Standard | Standard | Standard |
| Dħul bla ċavetta | Standard | Standard | Standard |
| Imbotta-Button Start | Standard | Standard | Standard |
| Airbags ta' quddiem | Standard | Standard | Standard |
| Airbags tal-Ġnub ta' Quddiem | Nru | Standard | Standard |
| Airbags tal-purtieri tal-ġenb | Nru | Nru | Standard |
| ISOFIX | Standard | Standard | Standard |
| Bluetooth | Standard | Standard | Standard |
| Kelliema | 4 | 6 | 6 |
| HUAWEI HiCar | Standard | Standard | Standard |
| 4G / Vettura Wi-Fi | Standard | Standard | Standard |
| Kontroll mill-bogħod tal-Vetturi | Standard | Standard | Standard |
| Aġġornament OTA mill-bogħod | Standard | Standard | Standard |
| V2L / Kwittanza Esterna | Nru | Nru | Standard, adapter meħtieġ |
| Qawwa ta' Kwittanza Esterna | Sa 2.2 kW | Sa 2.2 kW | Sa 2.2 kW |
It-tags Popolari: 2025 jac qx phev – 150 kw, firxa cltc 120 km, iċ-Ċina 2025 jac qx phev – 150 kw, fornituri firxa cltc 120 km, esportatur

