Ħong Kong Dragon Fist Trade Services Limited huwa wieħed mill-fornituri u esportaturi ewlenin tal-2026 nissan nx8 new energy suv - sa 650 km medda cltc, 800v 5c iċċarġjar veloċi fiċ-Ċina. B'aċċess għall-katina tal-provvista tal-karozzi taċ-Ċina, aħna ngħinu lix-xerrejja jsibu vetturi xierqa u jimmaniġġjaw il-proċess ta 'esportazzjoni miċ-Ċina lejn is-swieq tagħhom. Merħba għal karozzi Ċiniżi bl-ingrossa bl-ingrossa bi prezz kompetittiv miċ-Ċina!
In-Nissan NX8 tal-2026 huwa SUV tal-enerġija-ġdid iddisinjat għal distributuri barranin, importaturi ta' vetturi u xerrejja ta' flotot li jfittxu kemm effiċjenza elettrika kif ukoll flessibilità-distanza twila. Joffri BEV u powertrains EV ta' firxa-estiż, bil-verżjoni elettrika pura-li twassal sa firxa CLTC ta' 650 km u ċċarġjar veloċi ta' 800V 5C li jista' jżid madwar 300 km ta' firxa f'6 minuti. Il-medda-verżjoni estiża tipprovdi sa 310 km ta' sewqan bl-elettriku u 1,450 km medda CLTC kombinata, li tagħti lix-xerrejja aktar flessibilità għal swieq fejn l-infrastruttura tal-iċċarġjar għadha qed tiżviluppa. B'bażi tar-roti ta' 2,917 mm, kapaċità ta' bagalji ta' 773 L, Nissan OS 2.0, assistenza avvanzata għas-sewwieq u teknoloġija tal-batteriji bbażata fuq CATL-, NX8 jgħaqqad il-kumdità tal-passiġġieri ma' użabilità prattika fuq distanzi twal-.
Għal xerrejja barranin, Hong Kong Dragon Fist Trade Services Limited jista 'jappoġġja l-provenjenza ta' Nissan NX8 skont is-suq tad-destinazzjoni, il-preferenza tal-powertrain, il-konfigurazzjoni tal-istering u l-kwantità tax-xiri. Nistgħu ngħinu fil-konferma tal-konfigurazzjoni tal-vettura, l-akkwist bl-ingrossa, id-dokumentazzjoni tal-esportazzjoni u l-arranġamenti tat-tbaħħir. Ibgħatilna l-pajjiż tad-destinazzjoni tiegħek, il-kwantità meħtieġa u l-verżjoni preferuta BEV jew REEV biex tiddiskuti s-sorsi u kwotazzjoni tal-esportazzjoni.
2026 Nissan NX8 - Speċifikazzjonijiet Tlesti
| Speċifikazzjoni | REEV 150 Pro | REEV 150 Max | REEV 260 Pro | REEV 310 Max | BEV 580 Pro | BEV 580 Max | BEV 650 Max | BEV 630 Master Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sena Mudell | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 | 2026 |
| Powertrain | REEV | REEV | REEV | REEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Ittrimmja | 150 Pro | 150 Max | 260 Pro | 310 Max | 580 Pro | 580 Max | 650 Max | 630 Surmast |
| Klassi tal-Vetturi | -Daqs Nofs/SUV Kbir | -Daqs Nofs/SUV Kbir | -Daqs Nofs/SUV Kbir | -Daqs Nofs/SUV Kbir | -Daqs Nofs/SUV Kbir | -Daqs Nofs/SUV Kbir | -Daqs Nofs/SUV Kbir | -Daqs Nofs/SUV Kbir |
| Korp | 5-Bibien 5-SUV SUV | 5-Bibien 5-SUV SUV | 5-Bibien 5-SUV SUV | 5-Bibien 5-SUV SUV | 5-Bibien 5-SUV SUV | 5-Bibien 5-SUV SUV | 5-Bibien 5-SUV SUV | 5-Bibien 5-SUV SUV |
| Firxa Elettrika Pura CLTC | 150 km | 150 km | 260 km | 310 km | 580 km | 580 km | 650 km | 630 km |
| Medda Elettrika Pura WLTC | 102 km | 102 km | 185 km | 214 km | - | - | - | - |
| Firxa Magħquda CLTC | 1,320 km | 1,320 km | 1,400 km | 1,450 km | - | - | - | - |
| Range Extender | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | 1.5T L4 | - | - | - | - |
| Spostament ta' Range Extender | 1,497 mL | 1,497 mL | 1,497 mL | 1,497 mL | - | - | - | - |
| Qawwa ta' Estensjoni tal-Medda | 109 kW / 148 HP | 109 kW / 148 HP | 109 kW / 148 HP | 109 kW / 148 HP | - | - | - | - |
| Torque tal-Extender tal-Firxa | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | - | - | - | - |
| Qawwa tal-Mutur Elettriku | 195 kW / 265 HP | 195 kW / 265 HP | 195 kW / 265 HP | 195 kW / 265 HP | 215 kW / 292 HP | 215 kW / 292 HP | 250 kW / 340 HP | 250 kW / 340 HP |
| Torque tal-Mutur Elettriku | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Disinn tal-Mutur | Wara | Wara | Wara | Wara | Wara | Wara | Wara | Wara |
| Tip tas-sewqan | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Tip ta' Mutur | Kalamita Permanenti Sinkroniku | Kalamita Permanenti Sinkroniku | Kalamita Permanenti Sinkroniku | Kalamita Permanenti Sinkroniku | Kalamita Permanenti Sinkroniku | Kalamita Permanenti Sinkroniku | Kalamita Permanenti Sinkroniku | Kalamita Permanenti Sinkroniku |
| Tip ta 'batterija | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Kapaċità tal-batterija | 21.1 kWh | 20.3 kWh | 37.4 kWh | 43.2 kWh | 73 kWh | 73 kWh | 81 kWh | 81 kWh |
| Fornitur tal-batterija | REPT | CATL | REPT | CATL | Sunwoda | Sunwoda | CATL | CATL |
| Tkessiħ tal-Batterija | Tkessiħ Dirett Refriġerant | Tkessiħ Dirett Refriġerant | Tkessiħ Dirett Refriġerant | Tkessiħ Dirett Refriġerant | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu |
| Firxa tal-Iċċarġjar | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Ħin ta'-Iċċarġjar Mgħaġġel | 16.8 min | 19.8 min | 15.6 min | 16.8 min | 12-il min | 12-il min | 10 min | 10 min |
| Pjattaforma ta'-Vultaġġ Għoli | - | - | - | - | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| L-ogħla qawwa tal-iċċarġjar | - | - | - | - | - | - | 463 kW | 463 kW |
| Kwittanza Esterna | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | 6.6 kW |
| Trażmissjoni | Veloċità-Uniku | Veloċità-Uniku | Veloċità-Uniku | Veloċità-Uniku | Veloċità-Uniku | Veloċità-Uniku | Veloċità-Uniku | Veloċità-Uniku |
| 0–100 km/h | 7.2 s | 7.2 s | 7.6 s | 7.6 s | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s |
| L-ogħla Veloċità | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Konsum tal-Fjuwil Magħqud WLTC | 1.13 L/100 km | 1.13 L/100 km | 0.70 L/100 km | 0.63 L/100 km | - | - | - | - |
| Ħlas CLTC-Is-Sostenn tal-Konsum tal-Fjuwil | 4.39 L/100 km | 4.39 L/100 km | 4.51 L/100 km | 4.51 L/100 km | - | - | - | - |
| Tul tal-Vettura | 4,870 mm | 4,870 mm | 4,870 mm | 4,870 mm | 4,870 mm | 4,870 mm | 4,870 mm | 4,870 mm |
| Wisa' tal-Vettura | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm | 1,920 mm |
| Għoli tal-Vettura | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm |
| Base tar-roti | 2,917 mm | 2,917 mm | 2,917 mm | 2,917 mm | 2,917 mm | 2,917 mm | 2,917 mm | 2,917 mm |
| Binarju ta' Quddiem | 1,633 mm | 1,633 mm | 1,633 mm | 1,633 mm | 1,633 mm | 1,633 mm | 1,633 mm | 1,633 mm |
| Binarju ta' wara | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm | 1,645 mm |
| Ground Clearance | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 148 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm | 168 mm |
| Angolu ta' Avviċinament | 17-il grad | 17-il grad | 17-il grad | 17-il grad | 18-il grad | 18-il grad | 18-il grad | 18-il grad |
| Angolu tat-Tluq | 21 grad | 21 grad | 21 grad | 21 grad | 21 grad | 21 grad | 21 grad | 21 grad |
| Raġġ tat-tidwir | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m | 5.7 m |
| Piż fil-Trażżin | 2,035 kg | 2,045 kg | 2,142 kg | 2,162 kg | 2,119 kg | 2,129 kg | 2,206 kg | 2,245 kg |
| Piż Gross tal-Vettura | 2,505 kg | 2,505 kg | 2,600 kg | 2,610 kg | 2,575 kg | 2,575 kg | 2,660 kg | 2,660 kg |
| Tank tal-Fjuwil | 50 L | 50 L | 50 L | 50 L | - | - | - | - |
| Trunk ta 'quddiem | - | - | - | - | 95 L | 95 L | 95 L | 95 L |
| Kapaċità ta 'Tagħbija ta' wara | 748 L | 748 L | 748 L | 748 L | 773 L | 773 L | 773 L | 773 L |
| Sospensjoni ta' quddiem | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti | MacPherson Indipendenti |
| Sospensjoni ta' wara | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti |
| Daqs tat-Tajers | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/50 R20 | 235/50 R20 |
| Infotainment | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS | NISSAN OS |
| Skrin taċ-Ċentru | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| Skrin tal-Passiġġieri | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K | 15.6" 2.5K |
| Wiri tal-Istrument | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" | 10.25" |
| Ċippa tal-Infotainment | Qualcomm Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P | Snapdragon 8295P |
| AR-HUD | 63" | 63" | - | 63" | 63" | 63" | 63" | 63" |
| Kelliema | 12 | 25 | 12 | 25 | 12 | 12 | 25 | 25 |
| Dawl Ambjentali | 256 Kulur | 256 Kulur | 256 Kulur | 256 Kulur | 256 Kulur | 256 Kulur | 256 Kulur | 256 Kulur |
| Garanzija | 6 Snin / 150,000 km | 6 Snin / 150,000 km | 6 Snin / 150,000 km | 6 Snin / 150,000 km | 6 Snin / 150,000 km | 6 Snin / 150,000 km | 6 Snin / 150,000 km | 6 Snin / 150,000 km |
It-tags Popolari: 2026 nissan nx8 enerġija ġdida suv – sa 650 km cltc medda, 800v 5c iċċarġjar veloċi, Ċina 2026 nissan nx8 enerġija ġdida suv – sa 650 km cltc medda, 800v 5c fornituri veloċi iċċarġjar, esportatur

