Ħong Kong Dragon Fist Trade Services Limited huwa wieħed mill-fornituri u esportaturi ewlenin ta '2026 zeekr 7x suv elettriku - batterija 103 kwh, medda ta' 802 km cltc, rwd, 370 kw, 535 nm fiċ-Ċina. B'aċċess għall-katina tal-provvista tal-karozzi taċ-Ċina, aħna ngħinu lix-xerrejja jsibu vetturi xierqa u jimmaniġġjaw il-proċess ta 'esportazzjoni miċ-Ċina lejn is-swieq tagħhom. Merħba għal karozzi Ċiniżi bl-ingrossa bl-ingrossa bi prezz kompetittiv miċ-Ċina!
Iż-ZEEKR 7X 2026 huwa SUV elettriku premium għal distributuri barranin, importaturi ta' vetturi u xerrejja ta' flotot li qed ifittxu EVs ta' medda twila-bi prestazzjoni qawwija u speċifikazzjonijiet avvanzati. Disponibbli b'batteriji ta' 75 kWh jew 103 kWh, is-suq Ċina-7X joffri sa 802 km firxa CLTC, filwaqt li l-verżjoni AWD Ultra tagħti 585 kW ta' qawwa massima u 812 N·m ta' torque. Il-bażi tar-roti ta' 2,925 mm, it-tqassim ta' ħames-sedili u l-korp SUV spazjuż jagħmluha adattata għall-applikazzjonijiet tal-karozzi tal--premium tal-passiġġieri u tal-flotta.
Għax-xerrejja internazzjonali, iż-ZEEKR 7X jgħaqqad medda twila ta' sewqan, qawwa elettrika ta'-prestazzjoni għolja, kapaċità ta' ċċarġjar veloċi u konfigurazzjonijiet multipli RWD/AWD, li tagħti lill-importaturi flessibilità meta jagħżlu speċifikazzjonijiet għal swieq differenti. Nistgħu ngħinu fis-sorsi tal-vetturi taċ-Ċina, l-għażla tal-konfigurazzjoni, ix-xiri bl-ingrossa u l-kwotazzjonijiet tal-esportazzjoni. Ikkuntattjana għad-disponibbiltà attwali, speċifikazzjonijiet u kwotazzjoni apposta għas-suq tiegħek.
2026 ZEEKR 7X - Tabella kompluta ta' Speċifikazzjoni tal-Mudell
| Speċifikazzjoni | 2026 ZEEKR 7X 75 kWh RWD MAX | 2026 ZEEKR 7X 103 kWh RWD MAX | 2026 ZEEKR 7X 103 kWh AWD Ultra |
|---|---|---|---|
| Sena Mudell | 2026 | 2026 | 2026 |
| Mudell | ZEEKR 7X | ZEEKR 7X | ZEEKR 7X |
| Ittrimmja | 75 kWh RWD MAX | 103 kWh RWD MAX | 103 kWh AWD Ultra |
| Tip ta' Vettura | SUV elettriku | SUV elettriku | SUV elettriku |
| Struttura tal-Korp | 5-Bibien, 5-Seat SUV | 5-Bibien, 5-Seat SUV | 5-Bibien, 5-Seat SUV |
| Tip ta' Enerġija | Elettriku Pur | Elettriku Pur | Elettriku Pur |
| Kapaċità tal-batterija | 75 kWh | 103 kWh | 103 kWh |
| Tip ta 'batterija | LFP | Lithium Ternarju | Lithium Ternarju |
| Teknoloġija tal-batterija | It-2-Batterija tal-Briks tad-Deheb tal-Ġenerazzjoni | Qilin Battery | Qilin Battery |
| Tkessiħ tal-Batterija | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu |
| Firxa CLTC | 620 km | 802 km | 715 km |
| Pjattaforma ta'-Vultaġġ Għoli | 800 V | 900 V | 900 V |
| Iċċarġjar Mgħaġġel DC | 10–80% | 10–80% | 10–80% |
| Ħin tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | Madwar. 10.8 min | Madwar. 10.2 min | Madwar. 10.2 min |
| Max Power | 370 kW | 370 kW | 585 kW |
| Max Power | 503 HP | 503 HP | 796 HP |
| Torque Max | 535 N·m | 535 N·m | 812 N·m |
| Konfigurazzjoni tal-Mutur | Mutur Uniku | Mutur Uniku | Mutur Doppju |
| Tip tas-sewqan | RWD | RWD | AWD |
| Mutur ta 'quddiem | - | - | 215 kW |
| Mutur ta' wara | 370 kW | 370 kW | 370 kW |
| Trażmissjoni | Trażmissjoni EV ta'-Veloċità Unika | Trażmissjoni EV ta'-Veloċità Unika | Trażmissjoni EV ta'-Veloċità Unika |
| 0–100 km/h | 5.4 s | 5.1 s | 2.98 s |
| L-ogħla Veloċità | 240 km/h | 240 km/h | 255 km/h |
| Konsum tal-Enerġija | 13.9 kWh/100 km | 13.9 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km |
| Tul | 4,825 mm | 4,825 mm | 4,825 mm |
| Wisa' | 1,930 mm | 1,930 mm | 1,930 mm |
| Għoli | 1,666 mm | 1,666 mm | 1,656 mm |
| Base tar-roti | 2,925 mm | 2,925 mm | 2,925 mm |
| Binarju ta' Quddiem | 1,649 mm | 1,649 mm | 1,649 mm |
| Binarju ta' wara | 1,654 mm | 1,654 mm | 1,654 mm |
| Ground Clearance | 197 mm | 197 mm | 160 mm |
| Piż fil-Trażżin | 2,280 kg | 2,280 kg | 2,460 kg |
| Max. Piż Gross | 2,800 kg | 2,810 kg | 2,910 kg |
| Trunk ta 'quddiem | 38 L | 38 L | 38 L |
| Kapaċità ta 'Tagħbija ta' wara | 905–1,978 L | 905–1,978 L | 905–1,978 L |
| Koeffiċjent ta' drag | 0.247 Cd | 0.247 Cd | 0.247 Cd |
| Sospensjoni ta' quddiem | Doppju Wishbone Indipendenti | Doppju Wishbone Indipendenti | Doppju Wishbone Indipendenti |
| Sospensjoni ta' wara | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti | Ħames-Link Indipendenti |
| Tmexxija | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku |
| Brejkijiet ta' Quddiem | Diska Ventilata | Diska Ventilata | Diska Ventilata |
| Brejkijiet ta' wara | Diska Ventilata | Diska Ventilata | Diska Ventilata |
| Parking Brake | Elettroniku | Elettroniku | Elettroniku |
| Tajer Standard | 255/50 R19 | 255/50 R19 | 255/50 R19 |
| Tajer Fakultattiv | 265/45 R20 / 265/40 R21 | 265/45 R20 / 265/40 R21 | 265/45 R20 / 265/40 R21 |
| Airbags ta' quddiem | Standard | Standard | Standard |
| Airbags tal-ġenb | Standard | Standard | Standard |
| Airbags tal-purtieri | Standard | Standard | Standard |
| Sistema ta' Infotainment | ZEEKR OS | ZEEKR OS | ZEEKR OS |
| Ċip tal-kabina tal-pilota | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Wiri tal-Istrument | 13.02-il pulzier | 13.02-il pulzier | 13.02-il pulzier |
| HUD | 36.21-AR-HUD ta' pulzier | 36.21-AR-HUD ta' pulzier | 36.21-AR-HUD ta' pulzier |
| Displays OLED ta 'wara | 2 × 6/13-il pulzier | 2 × 6/13-il pulzier | 2 × 6/13-il pulzier |
| Riżoluzzjoni tal-Wiri | 2K | 2K | 2K |
| Netwerk mobbli | 5G | 5G | 5G |
| Aġġornamenti OTA | Standard | Standard | Standard |
| USB / Tip-Ċ | Quddiem 2 / Wara 2–4 | Quddiem 2 / Wara 2–4 | Quddiem 2 / Wara 2–4 |
| Qawwa Max tal-Iċċarġjar tal-USB-C | Sa 60 W | Sa 60 W | Sa 60 W |
| Kwittanza esterna AC | 6 kW | 6 kW | 6 kW |
| Kwittanza DC Esterna | 60 kW | 60 kW | 60 kW |
| Steering Wheel | Ġilda, Imsaħħan | Ġilda, Imsaħħan | Ġilda, Imsaħħan |
| Tip ta' Shift | Shifter tal-Kolonna Elettroniku | Shifter tal-Kolonna Elettroniku | Shifter tal-Kolonna Elettroniku |
It-tags Popolari: 2026 zeekr 7x suv elettriku – batterija 103 kwh, medda cltc 802 km, rwd, 370 kw, 535 nm, Ċina 2026 zeekr 7x suv elettriku – batterija 103 kwh, firxa cltc 802 km, rwd, 370 kw, esportaturi 370 nm

