Ħong Kong Dragon Fist Trade Services Limited huwa wieħed mill-fornituri u esportaturi ewlenin ta '2027 leapmotor c10 electric suv - 81.9 kwh batterija, 660 km cltc range, 230 kw, rwd fiċ-Ċina. B'aċċess għall-katina tal-provvista tal-karozzi taċ-Ċina, aħna ngħinu lix-xerrejja jsibu vetturi xierqa u jimmaniġġjaw il-proċess ta 'esportazzjoni miċ-Ċina lejn is-swieq tagħhom. Merħba għal karozzi Ċiniżi bl-ingrossa bl-ingrossa bi prezz kompetittiv miċ-Ċina!
Il-Leapmotor C10 tal-2027 huwa SUV ġdid tal-enerġija-versatili ddisinjat għal distributuri barranin, importaturi ta' vetturi, xerrejja tal-flotot u negozjanti li jakkwistaw vetturi kompetittivi fis-suq taċ-Ċina-. Ix-xerrejja jistgħu jagħżlu bejn verżjoni elettrika pura b'batterija LFP ta' 81.9 kWh, medda CLTC ta' 660 km u mutur ta' wara ta' 230 kW, jew verżjoni ta' firxa ta'-estiż b'batterija ta' 38.7 kWh, medda elettrika CLTC ta' 290 km u sa madwar 1,300 km firxa CLTC magħquda. Il-mudell jappoġġja wkoll iċċarġjar veloċi, li jagħmilha adattata għal kundizzjonijiet ta 'sewqan u infrastruttura differenti.
Għax-xerrejja internazzjonali tal-vetturi, is-C10 jipprovdi żewġ għażliet ta' powertrain fi ħdan pjattaforma SUV waħda, li tagħti lill-importaturi flessibilità akbar meta jqabblu l-vetturi mad-domanda tas-suq lokali. Aħna nappoġġjaw is-sorsi tal-vetturi taċ-Ċina, l-għażla tal-konfigurazzjoni, ix-xiri bl-ingrossa u l-arranġamenti għall-esportazzjoni. Ikkuntattjana għad-disponibbiltà attwali, speċifikazzjonijiet dettaljati u kwotazzjoni mfassla apposta bbażata fuq is-suq tiegħek u r-rekwiżiti tax-xiri.
2027 Leapmotor C10 - Tabella kompluta ta' Speċifikazzjoni tal-Mudell
| Speċifikazzjoni | 290 Edizzjoni Smart EREV | 290 Edizzjoni EREV LiDAR | 660 EV Smart Edition | 660 EV Edizzjoni LiDAR |
|---|---|---|---|---|
| Sena Mudell | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Ittrimmja | 290 Edizzjoni Smart | 290 Edizzjoni LiDAR | Edizzjoni Smart 660 | 660 Edizzjoni LiDAR |
| Tip ta' Enerġija | EREV | EREV | BEV | BEV |
| Klassi tal-Vetturi | SUV ta' daqs medju | SUV ta' daqs medju | SUV ta' daqs medju | SUV ta' daqs medju |
| Tip ta' Korp | 5-Bibien, 5-Seat SUV | 5-Bibien, 5-Seat SUV | 5-Bibien, 5-Seat SUV | 5-Bibien, 5-Seat SUV |
| Magna | 1.5L Aspirat Naturalment | 1.5L Aspirat Naturalment | - | - |
| Spostament tal-Magna | 1,499 cc | 1,499 cc | - | - |
| Qawwa tal-Magna | 70 kW (95 HP) | 70 kW (95 HP) | - | - |
| Tip ta' Magna | 4-Ċilindru, DOHC | 4-Ċilindru, DOHC | - | - |
| Mutur Elettriku | Mutur Sinkroniku Permanenti ta' wara-Kalamita | Mutur Sinkroniku Permanenti ta' wara-Kalamita | Mutur Sinkroniku Permanenti ta' wara-Kalamita | Mutur Sinkroniku Permanenti ta' wara-Kalamita |
| Qawwa tal-Mutur | 200 kW (272 HP) | 200 kW (272 HP) | 230 kW (313 HP) | 230 kW (313 HP) |
| Torque tal-Mutur | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m | 360 N·m |
| Disinn tal-Mutur | Wara | Wara | Wara | Wara |
| Numru ta' Muturi | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tip tas-sewqan | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Trażmissjoni | Trażmissjoni EV ta'-Veloċità Unika | Trażmissjoni EV ta'-Veloċità Unika | Trażmissjoni EV ta'-Veloċità Unika | Trażmissjoni EV ta'-Veloċità Unika |
| Kapaċità tal-batterija | 38.7 kWh | 38.7 kWh | 81.9 kWh | 81.9 kWh |
| Tip ta 'batterija | LFP | LFP | LFP | LFP |
| Tkessiħ tal-Batterija | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu | Tkessiħ Likwidu |
| Fornitur taċ-Ċelluli tal-Batterija | CALB / Gotion | CALB / Gotion | Gotion / EVE Enerġija | Gotion / EVE Enerġija |
| Firxa CLTC EV | 290 km | 290 km | 660 km | 660 km |
| Medda WLTC EV | 190 km | 190 km | - | - |
| Firxa Magħquda CLTC | 1,300 km | 1,300 km | - | - |
| Medda Magħquda WLTC | 1,080 km | 1,080 km | - | - |
| Iċċarġjar Mgħaġġel | 30–80% | 30–80% | 30–80% | 30–80% |
| Ħin tal-Iċċarġjar Mgħaġġel | Madwar. 15.6 min | Madwar. 15.6 min | Madwar. 15.6 min | Madwar. 15.6 min |
| Ħin tal-Iċċarġjar bil-mod | Madwar. 3.5 h | Madwar. 3.5 h | Madwar. 7.5 h | Madwar. 7.5 h |
| Qawwa Mgħaġġla tal-Iċċarġjar | 35 kW | 35 kW | 80 kW | 80 kW |
| Pjattaforma tal-Vultaġġ | 400 V | 400 V | 800 V | 800 V |
| Konsum tal-Enerġija | 18.2 kWh/100 km | 18.2 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km | 13.8 kWh/100 km |
| 0–100 km/h | 7.38 s* | 7.38 s | 5.9 s* | 5.9 s |
| L-ogħla Veloċità | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Tip ta' Fjuwil | Petrol + Elettriku | Petrol + Elettriku | Elettriku | Elettriku |
| Tank tal-Fjuwil | 50 L | 50 L | - | - |
| Grad tal-Fjuwil | 92 RON | 92 RON | - | - |
| Konsum tal-Fjuwil Magħqud WLTC | 0.54 L/100 km | 0.54 L/100 km | - | - |
| Tul tal-Korp | 4,749 mm | 4,749 mm | 4,749 mm | 4,749 mm |
| Wisa' tal-Korp | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm | 1,900 mm |
| Għoli tal-Korp | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm | 1,680 mm |
| Base tar-roti | 2,825 mm | 2,825 mm | 2,825 mm | 2,825 mm |
| Binarju ta' Quddiem | 1,625 mm | 1,625 mm | 1,625 mm | 1,625 mm |
| Track ta' wara | 1,620 mm | 1,620 mm | 1,620 mm | 1,620 mm |
| Ground Clearance | 178 mm | 178 mm | 174 mm | 174 mm |
| Piż fil-Trażżin | 1,995 kg | 1,995 kg | 2,040 kg | 2,040 kg |
| Piż Gross tal-Vettura | 2,370 kg | 2,370 kg | 2,415 kg | 2,415 kg |
| Kapaċità tat-Tagħbija | 510 L | 510 L | 510 L | 510 L |
| Kapaċità Massima tat-Tagħbija | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L | 1,809 L |
| Sospensjoni ta' quddiem | MacPherson Strut Indipendenti | MacPherson Strut Indipendenti | MacPherson Strut Indipendenti | MacPherson Strut Indipendenti |
| Sospensjoni ta' wara | Multi-Link Indipendenti | Multi-Link Indipendenti | Multi-Link Indipendenti | Multi-Link Indipendenti |
| Tmexxija | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku | Power Steering Elettriku |
| Brejkijiet ta' Quddiem | Diska Ventilata | Diska Ventilata | Diska Ventilata | Diska Ventilata |
| Brejkijiet ta' wara | Diska Ventilata | Diska Ventilata | Diska Ventilata | Diska Ventilata |
| Daqs tat-Tajers | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Livell ta' Assistenza Sewwieq | L2 | L2 | L2 | L2 |
| LiDAR | - | 1 × Hesai ATX | - | 1 × Hesai ATX |
| Pożizzjoni LiDAR | - | Saqaf-Immontat | - | Saqaf-Immontat |
| Medda ta' Sejbien LiDAR | - | Sa 300 m | - | Sa 300 m |
| LiDAR FOV Orizzontali | - | 120 grad | - | 120 grad |
| LiDAR FOV Vertikali | - | 20 grad | - | 20 grad |
| Ċippa ADAS | - | Qualcomm 8650 | - | Qualcomm 8650 |
| Kameras Esterni | 5 | 11 | 5 | 12 |
| Kamera ta' ġewwa | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Millimetru-Wave Radar | - | 3 | - | 3 |
| Radar ultrasoniku | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Wirja Ċentrali | 17.3-il pulzier | 17.3-il pulzier | 17.3-il pulzier | 17.3-il pulzier |
| Riżoluzzjoni tal-Wiri | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Ċip tal-kabina tal-pilota | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Sistema ta' Infotainment | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS | Leapmotor OS |
| Cluster tal-Istrumenti | 8.8-il pulzier | 8.8-il pulzier | 8.8-il pulzier | 8.8-il pulzier |
| Konnettività mobbli | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Aġġornament OTA | FOTA | FOTA | FOTA | FOTA |
| Iċċarġjar bla fili | 50 W | 50 W | 50 W | 50 W |
| Kelliema | 14 | 14 | 14 | 14 |
| USB / Portijiet tat-Tip-C | Quddiem 2 / Wara 2 | Quddiem 2 / Wara 2 | Quddiem 2 / Wara 2 | Quddiem 2 / Wara 2 |
| Saqaf Panoramika | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Tailgate Elettriku | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Xita-Wajpers Sensing | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Dħul bla ċavetta | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ċavetta NFC | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Ċavetta Bluetooth | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kontroll mill-bogħod tal-Vettura | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Materjal tas-Sedil | Ġilda | Ġilda | Ġilda | Ġilda |
| Airbags | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sensers tal-Parkeġġ ta' Quddiem | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Sensuri tal-Parkeġġ ta' wara | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Kamera 360 grad | Standard | Standard | Standard | Standard |
It-tags Popolari: 2027 leapmotor c10 electric suv – 81.9 kwh batterija, 660 km cltc range, 230 kw, rwd, Ċina 2027 leapmotor c10 electric suv – 81.9 kwh batterija, 660 km cltc range, 230 kw, rwd fornituri, esportatur

